Vereinsführung
Funktion | Name | Tel.Nr. | E-Mail-Adresse |
1. Vorsitzende | Christine Winterstetter | 64266 | |
2. Vorsitzender | Michael Becker | 911810 | |
Jugendleiter | Stephan Sitzberger | 878505 | |
Kassenwartin | Waltraud Kiehne-Uhlendorf | 911960 | |
Schriftführerin | Simone Steinfellner | 3210 | |
Geistlicher Beirat | Erwin Jaindl | 2133 | |
Mitgliederverwaltung: | Christian Henghuber | 1832 | |
Schlüsselverwaltung (Sportgelände) |
Erich Henghuber | 1832 |
Sparte | Funktion | Name | Tel.Nr. | E-mail-Adresse |
Fußball | Abteilungsleiter | Erich Winterstetter | 64266 | |
Fußballjugend | Jugendleiter | Willy Molter | 66302 | |
Gymnastik | Abteilungsleiterin | Christine Auberger | 913868 | |
Ski | Abteilungsleiter | Klaus Schmeizl |
08677/ 6688435 |
|
Stockschützen | Abteilungsleiter | Stefan Ruchlak |
08679/ 2209 |
|
Tennis | Abteilungsleiterin | Anita Meier |
08677/4184 |
|
Jugendleiter | Stephan Sitzberger |
878505 |
||
Mitgliederverwaltung | Christian Henghuber | 1832 | ||
Tischtennis | Abteilungsleiter | Thomas Koch | 015164612046 | |
Volleyball | Abteilungsleiter | Martin Gmelch | 62434 | |
Hausmeister | Hr. Madl | 62449 | ||
Büro | Funktionsgebäude | 65290 | ||
Büro | Sporthalle | 63418 |