Vereinsführung
| Funktion | Name | Tel.Nr. | E-Mail-Adresse |
| 1. Vorsitzende | Christine Winterstetter | 64266 | |
| 2. Vorsitzender | Konrad Bender | 915848 | |
| Jugendleiter | Stephan Sitzberger
| 878505
|
|
| Kassenwartin | Waltraud Kiehne-Uhlendorf | 911960 | |
| Schriftführerin | Simone Steinfellner | 3210 | |
| Geistlicher Beirat | Erwin Jaindl | 2133 | |
| Mitgliederverwaltung: | Christian Henghuber | 1832 | |
Schlüsselverwaltung Sportgelände
Schlüsselverwaltung Turnhalle | Erich Henghuber
Christl Winterstetter
| 1832
64266
|
|
| Abteilung | Name | Tel.Nr. | E-mail-Adresse |
| Fußball | Sebastian Ruchlak | 0151 1846 8049 | |
| Fußballjugend | Konrad Bender | 08677 915 848 0171 658 3498 | |
| Gymnastik | Christine Auberger | 913868 | |
| Ski | Klaus Schmeizl | 08677 6688435 | |
| Stockschützen | Anton Michels | 01713100398
| |
| Tennis | Anita Meier | 08677 4184 | |
| Jugendleiter | Stephan Sitzberger | 878505 | |
| Mitgliedsverwaltung | Christian Henghuber | 1832 | |
| Tischtennis | Thomas Koch | 0151 64612046 | |
| Volleyball | Martin Gmelch | 62434 | |
| Büro | Funktionsgebäude | 65290 | |
| Büro | Turnhalle | 63418 |





